Tabla de valores de Mohs
| Dureza | Mineral | Comentario | |
| 1 | Se puede rayar fácilmente con la uña | ||
| 2 | Se puede rayar con la uña con más dificultad | ||
| 3 | Se puede rayar con una moneda de cobre | ||
| 4 | Se puede rayar con un cuchillo de acero | ||
| 5 | Se puede rayar difícilmente con un cuchillo | ||
| 6 | Se puede rayar con una lija para el acero | ||
| 7 | Raya el vidrio | ||
| 8 | Rayado por herramientas de carburo de wolframio | ||
| 9 | Rayado por herramientas de carburo de Silicio | ||
| 10 | El mineral más duro conocido, rayado solo por otro diamante. | 
 
0 comentarios:
Publicar un comentario